Cohu, Inc. (COHU) est une société cotée du secteur Technology, industrie Semiconductors, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Cohu, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $453.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -6.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 39.2%, marge opérationnelle -6.4%, marge nette -7.4%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -19.2% sur 5 ans.
Au prix actuel de $57.75, COHU affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -4.91%. La capitalisation boursière s'établit à $2.7B.
Prix
| Prix | $57.75 |
| Capitalisation | $2.7B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 3.45 |
| EV / EBITDA | 115.67 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -4.91% |
| Rentabilité du capital investi | -2.95% |
| Rentabilité des actifs | -3.08% |
| Marge brute | 39.20% |
| Marge opérationnelle | -6.40% |
| Marge nette | -7.43% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.42 |
| Ratio de liquidité | 5.74 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2.46 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| COHU | Cohu, Inc. | $2.7B | 3.45 | -4.9% | |
| MXL | MaxLinear, Inc. | $7.4B | 15.05 | -22.4% | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $5.4T | 27.39 | 23.00 | 110.1% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $2.3T | 28.71 | 9.98 | 39.3% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.7T | 41.43 | 15.96 | 43.9% |
| 0YXG.L | Broadcom Inc. | $1.7T | 41.12 | 15.84 | 43.9% |
| MU | Micron Technology, Inc. | $1.1T | 22.64 | 11.36 | 70.5% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $912.8B | 144.43 | 13.81 | 10.1% |
Performance Historique
| 1 mois | +6.73% |
| 3 mois | -16.79% |
| YTD | +148.17% |
| 1 an | +156.44% |
| 3 ans | +67.83% |
| 5 ans | +77.75% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $74.60 |
| Plus bas 52s | $18.67 |
| Volume Moyen (90j) | 1.3M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2020-02-24 | $0.0600 | 0.42% |
| 2019-11-14 | $0.0600 | 0.42% |
| 2019-08-22 | $0.0600 | 0.42% |
| 2019-06-13 | $0.0600 | 0.42% |
| 2019-02-25 | $0.0600 | 0.42% |
| 2018-11-15 | $0.0600 | 0.42% |
| 2018-08-23 | $0.0600 | 0.42% |
| 2018-06-14 | $0.0600 | 0.42% |
| 2018-02-26 | $0.0600 | 0.42% |
| 2017-11-16 | $0.0600 | 0.42% |
Entreprises liées: AOSL · CRCT · INDI · LAES · MXL · RCAT · RZLV
Explorer le secteur: Technology · Semiconductors
Plus de sections de COHU: Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions