Actionnariat et activité des initiés pour Garden Stage Limited (GSIW): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $14.40 |
| Capitalisation | $20M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | HK |
Bilan (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $1.8M | $1.0M | $804743 | $2.7M | $624583 | $17.5M |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $31150 |
| Créances | $2.6M | $2.1M | $6.1M | $865569 | $1.7M | $8.8M |
| Stocks | $13.1M | $9.9M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Courants | $17.6M | $9.9M | $12.5M | $12.3M | $13.8M | $26.3M |
| Immobilisations Corporelles | $3422 | $18929 | $11599 | $301205 | $350531 | $248630 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | $64391 | $63837 | $63694 | $63891 | $64268 | $11.1M |
| Actifs Totaux | $17.7M | $1.3M | $1.7M | $16.6M | $15.9M | $41.9M |
| Dettes Fournisseurs | $14.9M | $7.9M | $10.3M | $6.9M | $8.4M | 0 |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $80705 |
| Passifs Courants | $17.0M | $10.0M | $11.2M | $7.1M | $9.1M | $80705 |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Totaux | $17.0M | $1.3M | $1.4M | $7.3M | $9.2M | $17.7M |
| Réserves | $638579 | $16302 | -$10126 | -$4.7M | -$9.0M | -$22.8M |
| Capitaux Propres | $641995 | $16580 | $248027 | $9.3M | $6.7M | $24.2M |
| Dette Totale | 0 | $17590 | $8864 | $289922 | $199102 | $80705 |
| Dette Nette | -$1.8M | -$983865 | -$795879 | -$2.4M | -$425481 | -$17.5M |
| Fonds de Roulement | $544132 | -$97613 | $1.3M | $5.2M | $4.7M | $26.2M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.00 |
| Ratio de liquidité | 326.02 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -62.79% |
| Rentabilité du capital investi | -33.01% |
| Rentabilité des actifs | -33.01% |
| Marge brute | 12.71% |
| Marge opérationnelle | -190.43% |
| Marge nette | -190.12% |
Entreprises liées: AIFU · ALF · MEGL · NCPL · OXBR · SHFS · TVE
Explorer le secteur: Financial Services · Financial - Capital Markets
Plus de sections de GSIW: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions