DraftKings Inc. (DKNG) Estimativas de Analistas e Preço Alvo

DraftKings Inc. (DKNG) — Preço 19,60 $ — Consumo Cíclico — Gambling, Resorts & Casinos — NASDAQ

Últimos resultados publicados:

Estimativas de analistas de Wall Street para DraftKings Inc. (DKNG): preço alvo de consenso, recomendações de compra/manter/venda e previsões de receita, LPA e EBITDA para os próximos exercícios.

Consenso de analistas

Compra forte0
Compra36
Manter8
Venda4
Venda forte0
Analistas no total48
Avaliação média (1-5)0,67

Surpresas de Resultados Recentes

DataLPA RealLPA Estimadovs Est.
2026-11-05$-0.35
2026-08-06$-0.14$0.02-741.6%
2026-05-07$0.20$0.22-9.1%
2026-02-12$0.36$0.36+0.0%
2025-11-06$-0.52$-0.43-20.6%
2025-08-07$0.38$0.15+151.2%
2025-05-08$-0.07$-0.08+9.7%
2025-02-13$-0.28$0.07-500.0%

Índices de avaliação

Preço / Valor contabilístico16,20
EV / EBITDA65,24
Dividend Yield0,00 %

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano201720182019202020212022202320242025
Receita191,8 M$226,3 M$323,4 M$614,5 M$1,30 mil M$2,24 mil M$3,67 mil M$4,77 mil M$6,05 mil M$
Custo da Receita31,8 M$48,7 M$103,9 M$346,6 M$794,2 M$1,48 mil M$2,29 mil M$2,95 mil M$3,56 mil M$
Lucro Bruto160,1 M$177,6 M$219,5 M$267,9 M$501,9 M$756,2 M$1,37 mil M$1,82 mil M$2,50 mil M$
I&D20,2 M$32,9 M$55,9 M$168,6 M$253,7 M$318,2 M$355,2 M$397,1 M$459,9 M$
Despesas Gerais e Administrativas213,1 M$221,5 M$310,1 M$942,6 M$1,81 mil M$1,95 mil M$1,81 mil M$2,03 mil M$2,05 mil M$
Despesas Operacionais233,3 M$254,4 M$366,1 M$1,11 mil M$2,06 mil M$2,27 mil M$2,16 mil M$2,43 mil M$2,51 mil M$
Lucro Operacional-73,2 M$-76,8 M$-146,5 M$-843,3 M$-1,56 mil M$-1,51 mil M$-789,2 M$-609,0 M$-15,8 M$
EBITDA-66,9 M$-69,3 M$-132,9 M$-765,8 M$-1,39 mil M$-1,27 mil M$-586,7 M$-319,3 M$303,4 M$
Despesas com Juros1,5 M$001,1 M$2,1 M$2,7 M$2,7 M$3,0 M$19,9 M$
Lucro Antes de Impostos-75,3 M$-76,1 M$-142,7 M$-1,23 mil M$-1,51 mil M$-1,45 mil M$-792,0 M$-593,6 M$8,0 M$
Imposto210 000 $105 000 $58 000 $-622 000 $8,3 M$-67,9 M$10,2 M$-86,3 M$4,3 M$
Lucro Líquido-75,6 M$-76,2 M$-142,7 M$-1,23 mil M$-1,52 mil M$-1,38 mil M$-802,1 M$-507,3 M$3,7 M$
LPA-0,41 $-0,41 $-0,77 $-4,03 $-3,79 $-3,15 $-1,73 $-1,05 $-0,01 $
LPA Diluído-0,41 $-0,41 $-0,77 $-4,03 $-3,79 $-3,15 $-1,73 $-1,05 $-0,01 $
Ações em Circulação (Diluídas)184,6 M$184,6 M$184,6 M$305,6 M$402,5 M$436,5 M$462,6 M$482,0 M$495,9 M$

Preço

Preço19,60 $
Capitalização9,7 mil M$
BolsaNASDAQ
PaísUS

Empresas relacionadas: BBY · DPZ · HMC · MGA · NIO · PKG · RIVN

Explorar setor: Consumo Cíclico · Gambling, Resorts & Casinos

Mais secções de DKNG: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos

Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações