None (FRST) é uma empresa listada. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
None registou receitas de $312.6M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18.9%. O lucro líquido atingiu $61.4M, com CAGR de 5 anos de 21.7%.
Preço
| Preço | $15.78 |
| Capitalização | $393M |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -4.54% |
| 3 meses | +2.14% |
| YTD | +13.44% |
| 1 ano | +47.06% |
| 3 anos | +93.38% |
| 5 anos | +21.29% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $16.88 |
| Mínima 52 sem | $9.55 |
| Volume Médio (90d) | 204K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | $0.1000 | 2.53% |
| 2026-05-08 | $0.1000 | 2.53% |
| 2026-02-13 | $0.1000 | 2.53% |
| 2025-11-07 | $0.1000 | 2.53% |
| 2025-08-08 | $0.1000 | 2.53% |
| 2025-05-14 | $0.1000 | 2.53% |
| 2025-02-12 | $0.1000 | 2.53% |
| 2024-11-08 | $0.1000 | 2.53% |
| 2024-08-09 | $0.1000 | 2.53% |
| 2024-05-09 | $0.1000 | 2.53% |
Empresas relacionadas: COSO · CZFS · FINW · ISBA · JMSB · LNKB · MBCN
Mais seções de FRST: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações