Painel de avaliação de Immersion Corporation (IMMR) com P/L 50.86, P/VP 0.79, EV/EBITDA 4.00 e dividend yield 3.79%. Modelos DCF, Número de Graham e Earnings Power Value, mais comparação com outras empresas do setor Technology.
Resumo da Análise
Immersion Corporation registou receitas de $1.73B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 124.3%. O lucro líquido atingiu $4.5M, com CAGR de 5 anos de -3.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 20.8%, margem operacional 1.5%, margem líquida 0.3%.
Ao preço atual de $7.12, IMMR negocia a um P/L de 50.86 e um ROE de 1.51%. A capitalização de mercado é de $236M.
Índices de avaliação
| Índice P/L | 50.86 |
| Preço / Valor contábil | 0.79 |
| EV / EBITDA | 4.00 |
| Dividend Yield | 3.79% |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $1368.53 |
| vs Preço Atual | +19121.0% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| IMMR | Immersion Corporation | $236M | 50.86 | 0.79 | 1.5% |
| SAP | SAP SE | $248.4B | 28.22 | 4.98 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $235.9B | 170.79 | 15.84 | 9.3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $205.2B | 23.51 | 5.52 | 20.2% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $171.2B | |||
| SHOP | Shopify Inc. | $168.6B | 87.97 | 13.38 | 15.1% |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $146.3B | |||
| NOW | ServiceNow, Inc. | $144.6B | 92.98 | 12.36 | 13.8% |
Preço
| Preço | $7.12 |
| Capitalização | $236M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 1.51% |
| Retorno sobre capital investido | 1.03% |
| Retorno sobre ativos | 0.40% |
| Margem bruta | 20.82% |
| Margem operacional | 1.50% |
| Margem líquida | 0.26% |
Empresas relacionadas: AEYE · ASUR · CCRD · DUOT · EB · MRT · ONTF
Explorar setor: Technology · Software - Application
Mais seções de IMMR: Resumo · Financeiros · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações