Estimativas de analistas de Wall Street para XBP Global Holdings, Inc. (XBP): preço alvo de consenso, recomendações de compra/manter/venda e previsões de receita, LPA e EBITDA para os próximos exercícios.
Consenso de analistas
| Compra forte | 0 |
| Compra | 1 |
| Manter | 0 |
| Venda | 0 |
| Venda forte | 0 |
| Analistas no total | 1 |
| Avaliação média (1-5) | 1.00 |
Surpresas de Resultados Recentes
| Data | LPA Real | LPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | $-0.76 | ||
| 2026-08-14 | $-1.42 | $-1.04 | -36.5% |
| 2026-05-14 | $-2.28 | $-0.18 | -1166.7% |
| 2026-03-30 | $-5.06 | ||
| 2025-11-14 | $-0.04 | ||
| 2025-08-14 | $-0.10 | ||
| 2025-05-15 | $-0.12 | ||
| 2025-04-07 | $-0.09 |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 0.04 |
| Preço / Valor contábil | 0.88 |
| EV / EBITDA | 0.33 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $251.5M | $217.5M | $205.9M | $180.5M | $155.2M | $142.8M | $791.0M |
| Custo da Receita | $200.8M | $175.5M | $165.0M | $136.8M | $115.3M | $104.5M | $667.9M |
| Lucro Bruto | $50.7M | $42.0M | $40.9M | $43.7M | $39.9M | $38.3M | $123.1M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $31.7M | $44.2M | $30.6M | $32.2M | $31.2M | $26.5M | $99.9M |
| Despesas Operacionais | $52.4M | $61.1M | $44.7M | $45.7M | $38.8M | $34.8M | $111.0M |
| Lucro Operacional | -$1.7M | -$19.1M | -$3.8M | -$1.9M | $1.1M | $3.5M | $12.1M |
| EBITDA | $6.7M | -$14.7M | -$1.8M | $2.1M | $5.9M | $6.4M | $1.29B |
| Despesas com Juros | $3.1M | $2.8M | 0 | $3.1M | $7.0M | $6.3M | $99.5M |
| Lucro Antes de Impostos | -$5.5M | -$23.9M | -$9.8M | -$5.4M | -$5.0M | -$3.6M | $1.14B |
| Imposto | $1.5M | $4.5M | $2.9M | $2.6M | $606000 | $2.9M | $40.9M |
| Lucro Líquido | -$7.0M | -$28.4M | -$12.7M | -$7.9M | -$11.0M | -$12.4M | $1.10B |
| LPA | $-0.23 | $-8.97 | $-0.54 | $-3.64 | $-4.90 | $-71.32 | $93.87 |
| LPA Diluído | $-0.23 | $-8.97 | $-0.54 | $-3.64 | $-4.90 | $-71.32 | $93.87 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $30.2M | $3.2M | $3.2M | $2.2M | $2.3M | $3.0M | $11.8M |
Preço
| Preço | $3.48 |
| Capitalização | $41M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Empresas relacionadas: ANY · BLIN · BNAI · CNTM · CXAI · DTSS · HTCR
Explorar setor: Technology · Software - Infrastructure
Mais seções de XBP: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações