Dashboard de valoración de ProCap Financial, Inc. (BRR) con P/E N/A, P/VC 1.40, EV/EBITDA -2.13 y rentabilidad por dividendo 0.00%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -9.5%, margen operativo -248.6%, margen neto -1640.5%.
Al precio actual de $3.25, BRR presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -75.07%. La capitalización bursátil es de $294M.
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.40 |
| EV / EBITDA | -2.13 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $-2.32 |
| vs Precio Actual | -171.5% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BRR | ProCap Financial, Inc. | $294M | 1.40 | -75.1% | |
| 0QYU.L | Morgan Stanley | $326.4B | 16.88 | 2.99 | 18.1% |
| MS | Morgan Stanley | $319.4B | 15.38 | 2.72 | 18.1% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $276.7B | 13.56 | 2.18 | 17.0% |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | $188.6B | 19.05 | 3.66 | 20.4% |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $182.9B | 19.24 | 3.69 | 20.4% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $93.9B | 44.35 | 9.72 | 22.7% |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. | $31.7B | 10.17 | 0.99 | 9.8% |
Precio
| Precio | $3.25 |
| Capitalización | $294M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -75.07% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -8.48% |
| Rentabilidad sobre activos | -56.29% |
| Margen bruto | -946.34% |
| Margen operativo | -24858.03% |
| Margen neto | -164050.00% |
Empresas relacionadas: AXIN · BDCIW · BLZR · CCCM · DHIL · GIG · IPCX
Explorar sector: Financial Services · Financial - Capital Markets
Más secciones de BRR: Resumen · Financieros · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones