Dashboard de valoración de MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) con P/E 0.29, P/VC 0.05, EV/EBITDA -371.61 y rentabilidad por dividendo 0.00%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Technology.
Resumen del Análisis
MicroCloud Hologram Inc. registró ingresos de $392.7M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 12.7%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 21.4%, margen operativo 0.6%, margen neto 5.8%.
Al precio actual de $1.58, HOLO cotiza a un P/E de 0.29 y un ROE del -1.90%. La capitalización bursátil es de $21M.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 0.29 |
| Precio / Valor contable | 0.05 |
| EV / EBITDA | -371.61 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $10.59 |
| vs Precio Actual | +570.1% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | $21M | 0.29 | 0.05 | -1.9% |
| SAP | SAP SE | $248.4B | 28.22 | 4.98 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $235.9B | 170.79 | 15.84 | 9.3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $205.2B | 23.51 | 5.52 | 20.2% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $171.2B | |||
| SHOP | Shopify Inc. | $168.6B | 87.97 | 13.38 | 15.1% |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $146.3B | |||
| NOW | ServiceNow, Inc. | $144.6B | 92.98 | 12.36 | 13.8% |
Precio
| Precio | $1.58 |
| Capitalización | $21M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -1.90% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0.09% |
| Rentabilidad sobre activos | -1.84% |
| Margen bruto | 21.40% |
| Margen operativo | 0.62% |
| Margen neto | 5.82% |
Empresas relacionadas: CMBM · CPSH · DSWL · FKWL · HKIT · NEON · ODYS
Explorar sector: Technology · Software - Application
Más secciones de HOLO: Resumen · Financieros · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones