Estimaciones de analistas de Wall Street para Klarna Group plc (KLAR): precio objetivo de consenso, recomendaciones de compra/mantener/venta y previsiones de ingresos, BPA y EBITDA para los próximos ejercicios.
Sorpresas de Resultados Recientes
| Fecha | BPA Real | BPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | $-0.16 | ||
| 2026-08-18 | $0.01 | $-0.05 | +118.9% |
| 2026-05-14 | $-0.01 | $-0.18 | +94.6% |
| 2026-02-19 | $-0.12 | $-0.03 | -300.0% |
| 2025-11-19 | $-0.25 | $-0.25 | +0.1% |
| 2025-08-15 | $-0.14 | $-0.24 | +42.1% |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 5.13 |
| EV / EBITDA | 19.42 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $389.6M | $547.5M | $677.7M | $849.5M | $1.33B | $1.62B | $1.89B | $2.20B | $2.67B | $3.51B |
| Coste de Ventas | $63.0M | $86.1M | $117.3M | $251.5M | $377.4M | $595.7M | $520.0M | $541.0M | $596.0M | $1.60B |
| Beneficio Bruto | $326.6M | $461.4M | $560.4M | $598.0M | $955.9M | $1.02B | $1.37B | $1.66B | $2.07B | $1.91B |
| I+D | $7.1M | $9.2M | $8.5M | $11.2M | $16.6M | 0 | $430.0M | $389.0M | $444.0M | $486.0M |
| Generales y Administrativos | $283.8M | $357.7M | $491.0M | $649.7M | $1.06B | $1.67B | $851.0M | $651.0M | $609.0M | $720.0M |
| Gastos Operativos | $308.1M | $397.7M | $542.5M | $709.6M | $1.14B | $1.75B | $2.35B | $1.98B | $2.19B | $1.47B |
| Beneficio Operativo | $18.5M | $63.7M | $17.9M | -$111.5M | -$187.0M | -$729.1M | -$980.0M | -$323.0M | -$121.0M | $439.0M |
| EBITDA | $37.0M | $95.9M | $61.6M | -$70.2M | -$116.2M | -$602.3M | -$687.0M | $126.0M | $427.0M | $551.0M |
| Gastos por Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $147.0M | $297.0M | $503.0M | $667.0M |
| Beneficio Antes de Impuestos | $18.5M | $63.7M | $17.9M | -$111.5M | -$187.0M | -$729.1M | -$1.04B | -$304.0M | $33.0M | -$241.0M |
| Impuestos | $6.0M | $21.7M | $6.2M | $18.9M | -$28.3M | $58.4M | -$3.0M | -$60.0M | $12.0M | $32.0M |
| Beneficio Neto | $12.4M | $42.0M | $11.6M | -$92.4M | -$153.9M | -$775.7M | -$1.04B | -$249.0M | $3.0M | -$294.0M |
| BPA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-3.09 | $-0.69 | $0.01 | $-0.79 |
| BPA Diluido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-3.09 | $-0.69 | $0.01 | $-0.79 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $335.6M | $362.1M | $364.4M | $372.2M |
Precio
| Precio | $14.00 |
| Capitalización | $5.3B |
| Bolsa | NYSE |
| País | GB |
Empresas relacionadas: AKAM · DOCU · ENTG · FFIV · GEN · KSPI · OKTA
Explorar sector: Financial Services · Financial - Credit Services
Más secciones de KLAR: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones