Panel de estadísticas clave de Klarna Group plc (KLAR). Múltiples de valoración (P/E, P/VC, EV/EBITDA), márgenes de rentabilidad, ratios de salud financiera, datos por acción y métricas bursátiles en una sola vista consolidada — el snapshot que consultan primero los analistas cuantitativos y los inversores en valor.
Datos Bursátiles
| Precio | $14.00 |
| Capitalización | $5.3B |
| Valor Empresa | $4.35B |
| Beta | -0.08 |
| Bolsa | NYSE |
| País | GB |
Múltiples de Valoración
| Ratio P/E | -36.30 |
| Precio / Valor contable | 5.13 |
| P/S | 1.30 |
| EV/EBITDA | 19.42 |
| EV/Sales | 1.08 |
| EV/FCF | -1.15 |
| P/FCF | -1.38 |
| Earnings Yield | -1.08% |
| FCF Yield | -71.16% |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Margen bruto | 61.80% |
| Margen EBIT | 2.67% |
| Margen EBITDA | 5.55% |
| Margen operativo | 3.00% |
| Margen neto | -3.42% |
| Rentabilidad sobre capital | -5.60% |
| Rentabilidad sobre activos | -0.78% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 2.78% |
| Rentabilidad sobre Capital Empleado | 4.54% |
Salud Financiera
| Ratio corriente | 0.86 |
| Quick Ratio | 0.86 |
| Cash Ratio | 0.18 |
| Deuda / Patrimonio | 0.69 |
| Deuda / Activos | 9.50% |
| Deuda Neta / EBITDA | -4.40 |
| Cobertura Intereses | 0.78 |
Datos por Acción
| Ingresos por acción | 4.49 |
| Valor contable por acción | 2.96 |
| Caja por acción | 2.97 |
| FCF por acción | -4.22 |
| Valor contable tangible por acción | 1.84 |
| Dividendo por acción | 0.00 |
Empresas relacionadas: AKAM · DOCU · ENTG · FFIV · GEN · KSPI · OKTA
Explorar sector: Financial Services · Financial - Credit Services
Más secciones de KLAR: Resumen · Financieros · Valoración · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones