Dashboard de valoración de MDB Capital Holdings, LLC Class A common (MDBH) con P/E N/A, P/VC N/A, EV/EBITDA N/A y rentabilidad por dividendo N/A. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MDBH | MDB Capital Holdings, LLC Class A common | $27M | |||
| 0QYU.L | Morgan Stanley | $326.4B | 16.88 | 2.99 | 18.1% |
| MS | Morgan Stanley | $319.4B | 15.38 | 2.72 | 18.1% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $276.7B | 13.56 | 2.18 | 17.0% |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | $186.2B | 21.19 | 3.61 | 17.9% |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $182.9B | 19.24 | 3.69 | 20.4% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $93.9B | 44.35 | 9.72 | 22.7% |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. | $30.5B | 0.32 | 1.21 | 395.4% |
Precio
| Precio | $2.67 |
| Capitalización | $27M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Empresas relacionadas: AHG · ARBK · ATMV · BAFN · ETHM · GREE · HGBL
Explorar sector: Financial Services · Financial - Capital Markets
Más secciones de MDBH: Resumen · Financieros · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones