Estados financieros detallados de None (MITQ): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
None registró ingresos de $18.1M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 2.1%.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Ingresos | $20.6M | $25.3M | $20.3M | $16.4M | $7.2M | $18.4M | $20.2M | $20.1M | $18.1M |
| Coste de Ventas | $15.9M | $20.0M | $15.0M | $12.0M | $5.6M | $13.9M | $14.9M | $15.5M | $13.6M |
| Beneficio Bruto | $4.8M | $5.3M | $5.2M | $4.3M | $1.7M | $4.5M | $5.3M | $4.7M | $4.6M |
| I+D | $383000 | $425000 | $318000 | $240000 | $152000 | $238000 | $261000 | $277000 | $203000 |
| Generales y Administrativos | $4.3M | $4.3M | $5.0M | $4.7M | $3.1M | $6.0M | $6.1M | $6.0M | $5.5M |
| Gastos Operativos | $4.6M | $4.8M | $5.3M | $5.0M | $3.2M | $6.2M | $7.3M | $6.2M | $5.7M |
| Beneficio Operativo | $154000 | $559000 | -$39000 | -$620000 | -$1.6M | -$1.8M | -$2.0M | -$1.6M | -$1.1M |
| EBITDA | $182000 | $594000 | -$18000 | -$406000 | -$181000 | -$1.2M | -$1.1M | -$1.0M | -$625000 |
| Gastos por Intereses | 0 | $1000 | 0 | $263000 | $237000 | $40000 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Antes de Impuestos | $159000 | $577000 | -$35000 | -$883000 | -$645000 | -$1.3M | -$1.8M | -$1.4M | -$948000 |
| Impuestos | 0 | 0 | -$4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Neto | $159000 | $577000 | -$31000 | -$883000 | -$645000 | -$1.3M | -$1.8M | -$1.4M | -$948000 |
| BPA | $0.03 | $0.10 | $-0.01 | $-0.20 | $-0.11 | $-0.12 | $-0.16 | $-0.13 | $-0.10 |
| BPA Diluido | $0.03 | $0.10 | $-0.01 | $-0.20 | $-0.11 | $-0.12 | $-0.16 | $-0.13 | $-0.10 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $5.0M | $5.7M | $5.7M | $5.7M | $5.6M | $10.8M | $10.9M | $10.5M | $9.9M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Ingresos | $5.9M | $5.6M | $3.8M | $3.4M |
| Beneficio Bruto | $1.2M | $1.7M | $1.2M | $1.2M |
| Beneficio Operativo | -$187000 | $350000 | -$408000 | -$134000 |
| EBITDA | -$84000 | $512000 | -$312000 | -$46000 |
| Beneficio Neto | -$156000 | $509000 | -$388000 | -$122000 |
| BPA | $-0.02 | $0.05 | $-0.04 | $-0.01 |
| BPA Diluido | $-0.02 | $0.05 | $-0.04 | $-0.01 |
Balance (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $604000 | $597000 | $582000 | $1.1M | $1.3M | $2.3M | $6.6M | $5.3M | $5.7M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4.4M | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $2.2M | $2.4M | $2.1M | $809000 | $454000 | $1.8M | $905000 | $1.0M | $1.5M |
| Inventario | $2.3M | $2.2M | $1.7M | $1.6M | $1.5M | $4.0M | $4.4M | $3.1M | $2.1M |
| Activos Corrientes | $5.1M | $5.3M | $4.5M | $3.5M | $3.4M | $13.4M | $12.4M | $9.9M | $9.4M |
| Inmovilizado Material | $42000 | $45000 | $32000 | $151000 | $21000 | $22000 | $443000 | $172000 | $1.1M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | $287000 | $287000 | $287000 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | $1.0M | $935000 | $839000 | $480000 | $422000 | $364000 |
| Activos Totales | $5.2M | $5.4M | $4.7M | $5.7M | $5.7M | $14.9M | $13.3M | $10.5M | $10.9M |
| Cuentas por Pagar | $3.9M | $3.7M | $2.9M | $2.7M | $1.9M | $1.6M | $1.5M | $2.3M | $3.0M |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | $519000 | $827000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Corrientes | $5.0M | $5.3M | $4.8M | $4.5M | $4.7M | $5.4M | $5.6M | $4.8M | $5.1M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | $2.1M | $1.7M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Totales | $5.0M | $5.3M | $4.8M | $6.7M | $6.5M | $5.4M | $5.8M | $4.8M | $6.0M |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | -$1.7M | -$3.1M | -$4.9M | -$6.3M | -$7.2M |
| Patrimonio Neto | $162000 | $126000 | -$86000 | -$969000 | -$729000 | $9.4M | $7.6M | $5.7M | $4.9M |
| Deuda Total | 0 | 0 | 0 | $2.7M | $2.5M | 0 | $431000 | $151000 | $1.1M |
| Deuda Neta | -$604000 | -$597000 | -$582000 | $1.6M | $1.3M | -$6.7M | -$6.2M | -$5.1M | -$4.6M |
| Capital Circulante | $112000 | $64000 | -$306000 | -$983000 | -$1.4M | $7.9M | $6.8M | $5.1M | $4.3M |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $5.7M | $5.5M | $3.9M | $2.4M |
| Activos Totales | $10.9M | $11.3M | $9.5M | $8.8M |
| Pasivos Totales | $6.0M | $5.9M | $4.5M | $4.0M |
| Patrimonio Neto | $4.9M | $5.4M | $5.0M | $4.9M |
| Deuda Total | $1.1M | $1.1M | $1.8M | $979000 |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Beneficio Neto | $159000 | $577000 | -$35000 | -$883000 | -$645000 | -$1.3M | -$1.8M | -$1.4M | -$948000 |
| Amortizaciones | $28000 | $16000 | $17000 | $214000 | $227000 | $115000 | $349000 | $341000 | $323000 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $245000 | $146000 | $66000 | $96000 |
| Cambio en Capital Circulante | $260000 | $46000 | $14000 | $150000 | -$204000 | -$1.7M | $671000 | -$604000 | $801000 |
| Flujo de Caja Operativo | $654000 | $663000 | -$102000 | -$576000 | -$1.7M | -$3.4M | $269000 | -$796000 | $437000 |
| Inversiones (CapEx) | -$21000 | -$20000 | -$3000 | -$2000 | -$2000 | -$20000 | -$15000 | -$12000 | 0 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | $128000 | 0 | $4.9M | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$304000 | -$530000 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | -$613000 | -$77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | $633000 | $643000 | -$105000 | -$578000 | -$1.7M | -$3.4M | $254000 | -$808000 | $437000 |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | $346000 | -$167000 | -$1.6M | -$1.5M |
| Inversiones (CapEx) | 0 | 0 | 0 | -$45000 |
| Flujo de Caja Libre | $346000 | -$167000 | -$1.6M | -$1.5M |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | $37000 | $9000 | $6000 | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | | +22.7% | -20.0% | -19.3% | -55.7% | +153.2% | +10.1% | -0.3% | -9.9% |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | +262.9% | -105.4% | -2748.4% | +27.0% | -108.5% | -33.7% | +23.7% | +30.9% |
| Crecimiento BPA (anual) | | +213.5% | -105.5% | -3536.4% | +45.0% | -9.1% | -33.3% | +18.8% | +26.4% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +13.7% | +0.0% | +0.0% | -0.4% | +91.8% | +0.9% | -4.0% | -5.5% |
| Crecimiento FCF (anual) | | +1.6% | -116.3% | -450.5% | -193.9% | -100.5% | +107.5% | -418.1% | +154.1% |
| Margen Bruto | 23.2% | 21.0% | 25.8% | 26.5% | 23.3% | 24.3% | 26.3% | 23.3% | 25.2% |
| Margen Operativo | 0.7% | 2.2% | -0.2% | -3.8% | -21.5% | -9.6% | -9.8% | -7.7% | -6.0% |
| Margen EBITDA | 0.9% | 2.3% | -0.1% | -2.5% | -2.5% | -6.5% | -5.3% | -5.1% | -3.4% |
| Margen Neto | 0.8% | 2.3% | -0.2% | -5.4% | -8.9% | -7.3% | -8.9% | -6.8% | -5.2% |
| Margen FCF | 3.1% | 2.5% | -0.5% | -3.5% | -23.4% | -18.6% | 1.3% | -4.0% | 2.4% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 0.0% | 0.0% | 11.4% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Acción | $0.13 | $0.11 | $-0.02 | $-0.10 | $-0.30 | $-0.31 | $0.02 | $-0.08 | $0.04 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.11 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $5.0M | $5.7M | $5.7M | $5.7M | $5.6M | $10.8M | $10.9M | $10.5M | $9.9M |
Salud financiera
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1.51 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/E | 752.35 | 240.00 | -4363.64 | -120.00 | -218.18 | -10.83 | -7.31 | -4.89 | -6.68 |
| P/VC | 738.14 | 1079.37 | -1581.40 | -140.35 | -185.86 | 1.50 | 1.69 | 1.17 | 1.30 |
| P/V | 5.79 | 5.37 | 6.71 | 8.31 | 18.70 | 0.77 | 0.63 | 0.33 | 0.35 |
| Margen Bruto | 23.2% | 21.0% | 25.8% | 26.5% | 23.3% | 24.3% | 26.3% | 23.3% | 25.2% |
| Margen Operativo | 0.7% | 2.2% | -0.2% | -3.8% | -21.5% | -9.6% | -9.8% | -7.7% | -6.0% |
| Margen Neto | 0.8% | 2.3% | -0.2% | -5.4% | -8.9% | -7.3% | -8.9% | -6.8% | -5.2% |