Propiedad y actividad de insiders de Nexmetals Mining Corp. (NEXM): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $2.31 |
| Capitalización | $82M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CA |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2010-06-30 | Ray Rusty | A-Award | 218 | $1K |
| 2010-06-30 | Ray Rusty | A-Award | 1,961 | $9K |
| 2010-06-30 | Crea Roberto | A-Award | 1,961 | $9K |
| 2010-06-30 | BERMAN RICHARD J | A-Award | 1,308 | $6K |
| 2010-06-30 | Gillespie Deirdre | A-Award | 654 | $3K |
| 2010-06-21 | Crea Roberto | A-Award | 13,323 | $34K |
| 2010-06-21 | ESBER HENRY JEMIL | A-Award | 233,752 | $589K |
| 2010-06-21 | ESBER HENRY JEMIL | A-Award | 119,873 | $302K |
| 2010-06-22 | Gillespie Deirdre | |||
| 2010-04-09 | ESBER HENRY JEMIL | A-Award | 100,000 |
Balance (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $2.0M | $5.2M | $14.5M | $6.1M | $39.7M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $139630 | $804630 | $402024 | $972022 | $5.7M |
| Inventario | 0 | 0 | $160055 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $2.1M | $6.4M | $15.8M | $7.6M | $46.4M |
| Inmovilizado Material | $3.1M | $35.2M | $6.4M | $17.3M | $9.3M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $5.2M | $41.7M | $28.7M | $25.0M | $98.4M |
| Cuentas por Pagar | $218456 | $3.7M | 0 | $2.5M | 0 |
| Deuda a Corto | 0 | $7.1M | $1.2M | $136935 | $497435 |
| Pasivos Corrientes | $580486 | $12.5M | $4.4M | $4.2M | $9.9M |
| Deuda a Largo | 0 | $164644 | $13.5M | $19.1M | $1.4M |
| Pasivos Totales | $9.6M | $14.5M | $21.3M | $28.4M | $15.6M |
| Reservas | -$13.5M | -$78.1M | -$78.9M | -$147.0M | -$205.9M |
| Patrimonio Neto | -$4.3M | $27.2M | $7.4M | -$3.4M | $82.9M |
| Deuda Total | 0 | $10.0M | $14.9M | $19.2M | $2.0M |
| Deuda Neta | -$2.0M | $4.8M | $421058 | $13.1M | -$37.8M |
| Capital Circulante | $1.6M | -$6.0M | $11.3M | $3.4M | $36.5M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.03 |
| Ratio corriente | 5.16 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -86.14% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -74.99% |
| Rentabilidad sobre activos | -72.47% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Empresas relacionadas: ALTO · ATLX · FEAM · FURY · GORO · GRO · LGO
Explorar sector: Basic Materials · Other Precious Metals
Más secciones de NEXM: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones