Panel de estadísticas clave de Northwest Bancshares, Inc. (NWBI). Múltiples de valoración (P/E, P/VC, EV/EBITDA), márgenes de rentabilidad, ratios de salud financiera, datos por acción y métricas bursátiles en una sola vista consolidada — el snapshot que consultan primero los analistas cuantitativos y los inversores en valor.
Datos Bursátiles
| Precio | $15.45 |
| Capitalización | $2.3B |
| Valor Empresa | $2.89B |
| Beta | 0.63 |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Múltiples de Valoración
| Ratio P/E | 14.82 |
| Precio / Valor contable | 1.19 |
| P/S | 2.71 |
| EV/EBITDA | 21.74 |
| EV/Sales | 3.43 |
| EV/FCF | 21.02 |
| P/FCF | 16.59 |
| Earnings Yield | 6.66% |
| FCF Yield | 6.02% |
| Rentabilidad por dividendo | 5.12% |
Rentabilidad
| Margen bruto | 66.26% |
| Margen EBIT | 15.93% |
| Margen EBITDA | 15.77% |
| Margen operativo | 15.93% |
| Margen neto | 18.13% |
| Rentabilidad sobre capital | 8.07% |
| Rentabilidad sobre activos | 0.89% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0.59% |
| Rentabilidad sobre Capital Empleado | 0.80% |
Salud Financiera
| Ratio corriente | 0.93 |
| Quick Ratio | 0.93 |
| Cash Ratio | 0.76 |
| Deuda / Patrimonio | 0.44 |
| Deuda / Activos | 4.98% |
| Deuda Neta / EBITDA | 4.57 |
| Cobertura Intereses | 0.57 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | -0.65 |
Datos por Acción
| Ingresos por acción | 5.73 |
| Valor contable por acción | 13.04 |
| Caja por acción | 14.12 |
| FCF por acción | 0.94 |
| Valor contable tangible por acción | 9.78 |
| Dividendo por acción | 0.80 |
Consenso de analistas
| Compra fuerte | 0 |
| Compra | 5 |
| Mantener | 9 |
| Venta | 1 |
| Venta fuerte | 0 |
| Analistas totales | 15 |
| Calificación media (1-5) | 0.27 |
Empresas relacionadas: CCB · CHCO · FCF · LKFN · NIC · OFG · STBA
Explorar sector: Financial Services · Banks - Regional
Más secciones de NWBI: Resumen · Financieros · Valoración · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones