Calendrier corporatif pour Donegal Group Inc. (DGICA): prochaines dates de résultats, dates de détachement et de paiement du dividende, divisions d'actions, assemblées et conference calls. Planifiez vos positions autour des principaux catalyseurs.
Prochains Résultats
| Date | BPA Estimé | Revenus Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | $0.03 | $3M |
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $0.18 | $557M |
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $1M | |
| 2026-09-14 |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | $0.1925 | 4.05% |
| 2026-05-01 | $0.1925 | 4.05% |
| 2026-02-03 | $0.1825 | 3.84% |
| 2025-11-03 | $0.1825 | 3.84% |
| 2025-08-01 | $0.1825 | 3.84% |
| 2025-05-01 | $0.1825 | 3.84% |
| 2025-02-04 | $0.1725 | 3.63% |
| 2024-11-01 | $0.1725 | 3.63% |
| 2024-08-01 | $0.1725 | 3.63% |
| 2024-05-07 | $0.1725 | 3.63% |
Splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| 2006-04-27 | 4:3 |
| 2005-03-29 | 4:3 |
Prix
| Prix | $19.00 |
| Capitalisation | $700M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Entreprises liées: ACIC · BFST · FDUS · HRTG · MCBS · NCDL · TIPT
Explorer le secteur: Financial Services · Insurance - Property & Casualty
Plus de sections de DGICA: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions