Estimativas de analistas de Wall Street para Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC): preço alvo de consenso, recomendações de compra/manter/venda e previsões de receita, LPA e EBITDA para os próximos exercícios.
Surpresas de Resultados Recentes
| Data | LPA Real | LPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | $0.50 | ||
| 2026-07-29 | $0.67 | $0.53 | +27.1% |
| 2026-04-29 | $0.51 | $0.40 | +27.5% |
| 2026-02-19 | $0.51 | $0.35 | +45.7% |
| 2025-10-22 | $0.46 | $0.33 | +39.4% |
| 2025-08-11 | $0.41 | $0.31 | +32.3% |
| 2025-06-03 | $0.21 | $0.31 | -32.0% |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 12.57 |
| Preço / Valor contábil | 2.03 |
| EV / EBITDA | 8.84 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Receita | $241.3M | $343.8M | $424.3M |
| Custo da Receita | $200.3M | $235.9M | $212.1M |
| Lucro Bruto | $41.0M | $107.9M | $212.2M |
| P&D | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Operacionais | $28.4M | $41.6M | $116.3M |
| Lucro Operacional | $12.6M | $66.3M | $95.9M |
| EBITDA | $15.1M | $69.0M | $97.9M |
| Despesas com Juros | $2.2M | $2.0M | $1.4M |
| Lucro Antes de Impostos | $12.6M | $66.3M | $95.9M |
| Imposto | $2.5M | $12.3M | $19.8M |
| Lucro Líquido | $10.0M | $47.1M | $74.0M |
| LPA | $0.21 | $1.00 | $1.66 |
| LPA Diluído | $0.21 | $0.96 | $1.60 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $48.5M | $48.5M | $46.2M |
Preço
| Preço | $28.29 |
| Capitalização | $1.4B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Empresas relacionadas: BOW · EIG · HRTG · IGIC · NRDS · ROOT · SAFT
Explorar setor: Financial Services · Insurance - Property & Casualty
Mais seções de ASIC: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações