Painel de avaliação de Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) com P/L 7.69, P/VP 1.21, EV/EBITDA -20.52 e dividend yield 0.00%. Modelos DCF, Número de Graham e Earnings Power Value, mais comparação com outras empresas do setor Technology.
Resumo da Análise
Duos Technologies Group, Inc. registou receitas de $27.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 40.0%, margem operacional -32.2%, margem líquida 159.0%.
Ao preço atual de $8.30, DUOT negocia a um P/L de 7.69 e um ROE de 38.91%. A capitalização de mercado é de $245M.
Índices de avaliação
| Índice P/L | 7.69 |
| Preço / Valor contábil | 1.21 |
| EV / EBITDA | -20.52 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $-55.58 |
| vs Preço Atual | -769.6% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DUOT | Duos Technologies Group, Inc. | $245M | 7.69 | 1.21 | 38.9% |
| SAP | SAP SE | $248.4B | 28.22 | 4.98 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $235.9B | 170.79 | 15.84 | 9.3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $205.2B | 23.51 | 5.52 | 20.2% |
| SHOP | Shopify Inc. | $168.6B | 87.97 | 13.38 | 15.1% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $163.6B | |||
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $146.3B | |||
| NOW | ServiceNow, Inc. | $144.6B | 92.98 | 12.36 | 13.8% |
Preço
| Preço | $8.30 |
| Capitalização | $245M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 38.91% |
| Retorno sobre capital investido | -3.12% |
| Retorno sobre ativos | 16.63% |
| Margem bruta | 40.03% |
| Margem operacional | -32.16% |
| Margem líquida | 158.98% |
Empresas relacionadas: ASUR · EB · EGHT · IMMR · MRT · ONTF · PERF
Explorar setor: Technology · Software - Application
Mais seções de DUOT: Resumo · Financeiros · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações