Painel de avaliação de Fastenal Company (FAST) com P/L 41.65, P/VP 13.86, EV/EBITDA 29.06 e dividend yield 1.95%. Modelos DCF, Número de Graham e Earnings Power Value, mais comparação com outras empresas do setor Industrials.
Resumo da Análise
Fastenal Company registou receitas de $8.20B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7.7%. O lucro líquido atingiu $1.26B, com CAGR de 5 anos de 7.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 44.7%, margem operacional 20.3%, margem líquida 15.5%.
Ao preço atual de $49.03, FAST negocia a um P/L de 41.65 e um ROE de 34.03%. A capitalização de mercado é de $56.3B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| Índice P/L | 41.65 |
| Preço / Valor contábil | 13.86 |
| EV / EBITDA | 29.06 |
| Dividend Yield | 1.95% |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $25.79 |
| vs Preço Atual | -47.4% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FAST | Fastenal Company | $56.3B | 41.65 | 13.86 | 34.0% |
| PCAR | PACCAR Inc | $62.2B | 24.78 | 3.06 | 12.7% |
| FER | Ferrovial SE | $40.0B | 53.41 | 5.78 | 10.4% |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | $37.9B | 15.40 | 2.03 | 12.9% |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | $59.4B | 32.00 | 14.38 | 48.7% |
| AME | AMETEK, Inc. | $53.2B | 33.88 | 4.73 | 14.5% |
| CARR | Carrier Global Corporation | $44.7B | 35.08 | 3.22 | 8.9% |
| FERG | Ferguson plc | $41.6B | 20.39 | 6.67 | 34.0% |
Preço
| Preço | $49.03 |
| Capitalização | $56.3B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 34.03% |
| Retorno sobre capital investido | 29.46% |
| Retorno sobre ativos | 25.54% |
| Margem bruta | 44.70% |
| Margem operacional | 20.29% |
| Margem líquida | 15.45% |
Empresas relacionadas: AME · CARR · FER · FERG · GWW · PCAR · ROK
Explorar setor: Industrials · Industrial - Distribution
Mais seções de FAST: Resumo · Financeiros · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações