Estimaciones de analistas de Wall Street para Finance of America Companies Inc. (FOA): precio objetivo de consenso, recomendaciones de compra/mantener/venta y previsiones de ingresos, BPA y EBITDA para los próximos ejercicios.
Sorpresas de Resultados Recientes
| Fecha | BPA Real | BPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | $1.26 | ||
| 2026-08-04 | $0.84 | $1.09 | -22.9% |
| 2026-05-05 | $1.10 | $0.84 | +31.0% |
| 2026-03-10 | $0.69 | $0.65 | +6.6% |
| 2025-11-04 | $1.33 | $0.65 | +105.6% |
| 2025-08-05 | $0.55 | $0.61 | -9.5% |
| 2025-05-06 | $0.52 | $0.42 | +23.8% |
| 2025-03-11 | $0.21 | $0.45 | -53.3% |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.30 |
| EV / EBITDA | 198.35 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $778.5M | $789.3M | $1.51B | $2.39B | $1.32B | $687.0M | $1.57B | $1.95B | $2.13B |
| Coste de Ventas | 0 | 0 | $666.4M | $649.7M | $62.2M | $719.3M | $1.39B | $1.68B | $1.72B |
| Beneficio Bruto | $778.5M | $789.3M | $847.6M | $1.74B | $1.26B | -$32.4M | $177.0M | $270.6M | $412.0M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $715.4M | $733.7M | $701.3M | $1.15B | $1.54B | $258.7M | $258.9M | $211.9M | $222.8M |
| Gastos Operativos | $723.6M | $741.7M | $770.0M | $1.24B | $1.05B | $310.6M | $343.9M | $227.8M | $298.9M |
| Beneficio Operativo | $63.1M | $55.5M | $77.6M | $500.3M | $206.6M | -$343.0M | -$166.8M | $42.8M | $113.1M |
| EBITDA | $134.1M | $14.4M | $96.9M | $519.6M | -$1.13B | -$278.0M | -$119.3M | $81.8M | $151.7M |
| Gastos por Intereses | 0 | 0 | $666.4M | $649.7M | $142.1M | $719.3M | $1.39B | $1.68B | $1.72B |
| Beneficio Antes de Impuestos | $54.9M | $47.5M | $77.6M | $500.3M | -$1.20B | -$343.0M | -$166.8M | $42.8M | $113.1M |
| Impuestos | $53000 | $286000 | $949000 | $2.3M | -$19.5M | -$17.1M | -$593000 | $2.4M | $3.5M |
| Beneficio Neto | $52.7M | $32.1M | $54.4M | $518.4M | -$251.9M | -$190.7M | -$80.1M | $15.5M | $45.2M |
| BPA | $14.66 | $8.92 | $23.69 | $86.57 | $-41.79 | $-30.61 | $-9.77 | $1.57 | $3.74 |
| BPA Diluido | $14.66 | $8.92 | $23.69 | $86.57 | $-13.30 | $-10.09 | $-9.77 | $1.56 | $3.74 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $3.6M | $3.6M | $3.2M | $2.9M | $18.9M | $18.9M | $8.2M | $9.9M | $8.5M |
Precio
| Precio | $14.53 |
| Capitalización | $130M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Empresas relacionadas: ANTA · CURR · FDBC · LPRO · MFIN · OPRT · PKBK
Explorar sector: Financial Services · Financial - Credit Services
Más secciones de FOA: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones