Análise técnica de Magic Empire Global Limited (MEGL): gráficos de preço e volume, padrões de candlestick, médias móveis (SMA, EMA), RSI, MACD, ADX e Bandas de Bollinger. Identifique momentum, direção da tendência e possíveis zonas de entrada/saída.
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -4.20% |
| 3 meses | -3.39% |
| YTD | -3.39% |
| 1 ano | -30.06% |
| 3 anos | -77.02% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $1.90 |
| Mínima 52 sem | $0.87 |
| Volume Médio (90d) | 31K |
Indicadores Técnicos
| SMA 50 | $1.19 |
| SMA 200 | $1.16 |
| Beta | 2.57 |
| 30-day Volatility (annualised) | 50.6% |
| Price vs SMA 50 | -4.1% |
| Price vs SMA 200 | -2.0% |
Fechamento Mensal (12 meses)
| Month | Close | Change |
|---|---|---|
| 2025-10 | $1.54 | |
| 2025-11 | $1.30 | -15.6% |
| 2025-12 | $1.18 | -9.2% |
| 2026-01 | $1.25 | +5.9% |
| 2026-02 | $0.93 | -25.6% |
| 2026-03 | $1.05 | +13.0% |
| 2026-04 | $1.16 | +10.5% |
| 2026-05 | $1.20 | +3.4% |
| 2026-06 | $1.27 | +5.8% |
| 2026-07 | $1.21 | -4.7% |
| 2026-08 | $1.18 | -2.5% |
| 2026-09 | $1.14 | -3.4% |
Próximos Resultados
| Data | LPA Estimado | Receita Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | $-2.53 | |
| 2026-09-14 | $159M | |
| 2026-09-14 | $-0.26 | $14M |
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $0.84 | $26M |
| 2026-09-14 |
Preço
| Preço | $1.14 |
| Capitalização | $9M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | HK |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.38 |
| EV / EBITDA | 3.80 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.03 |
| Liquidez corrente | 38.87 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 6.77 |
Empresas relacionadas: ABTS · AIFU · CNF · GSIW · NCPL · OXBR · SHFS
Explorar setor: Financial Services · Investment - Banking & Investment Services
Mais seções de MEGL: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações