Propriedade e atividade de insiders de Perella Weinberg Partners (PWP): operações de insiders, negociações do Senado e da Câmara dos EUA e ações em circulação. Acompanhe como executivos e políticos negociam a ação.
Preço
| Preço | $12.75 |
| Capitalização | $1.3B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Operações Recentes de Insiders
| Data | Insider | Tipo | Ações | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | PWP VoteCo Professionals LP | J-Other | 1,997,030 | |
| 2026-08-31 | STEEL ROBERT K | M-Exempt | 30,000 | |
| 2026-08-31 | STEEL ROBERT K | F-InKind | 15,298 | $260K |
| 2026-08-31 | STEEL ROBERT K | M-Exempt | 30,000 | |
| 2026-08-31 | Gottschalk Alexandra | M-Exempt | 4,000 | |
| 2026-08-31 | Gottschalk Alexandra | F-InKind | 1,626 | $28K |
| 2026-08-31 | Gottschalk Alexandra | M-Exempt | 4,000 | |
| 2026-08-31 | Weinberg Peter A | M-Exempt | 680,336 | |
| 2026-08-31 | Weinberg Peter A | M-Exempt | 680,336 | |
| 2026-08-31 | Becker Dietrich | M-Exempt | 968,964 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $10762 | $330.9M | $504.8M | $174.2M | $250.1M | $332.8M | $255.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $140.1M | $91.2M | $75.8M | 0 |
| Contas a Receber | 0 | $41.1M | $51.1M | $71.3M | $51.3M | $74.4M | $62.7M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $10762 | $372.0M | $555.9M | $385.5M | $423.3M | $483.0M | $318.6M |
| Imobilizado | 0 | $70.6M | $50.3M | $202.1M | $237.6M | $224.5M | $215.7M |
| Ágio | 0 | $34.4M | $34.4M | $34.4M | $34.4M | $34.4M | $72.7M |
| Ativos Intangíveis | 0 | $38.9M | $32.4M | $25.8M | $19.2M | $12.6M | $12.5M |
| Ativos Totais | $65635 | $543.0M | $718.3M | $717.1M | $761.1M | $876.8M | $797.6M |
| Contas a Pagar | 0 | $22.2M | $31.0M | $46.3M | $52.1M | $68.3M | $35.8M |
| Dívida de Curto Prazo | $869 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19.3M | $18.5M |
| Passivos Circulantes | $42931 | $246.4M | $350.4M | $265.4M | $286.0M | $413.5M | $275.8M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $147.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | $167.6M |
| Passivos Totais | $42931 | $468.8M | $447.0M | $457.0M | $492.9M | $647.0M | $536.9M |
| Reservas | -$2296 | 0 | -$18.1M | -$18.1M | -$54.6M | -$303.7M | -$130.6M |
| Patrimônio Líquido | $22704 | $74.2M | $126.3M | $137.5M | $152.7M | -$421.4M | -$127.4M |
| Dívida Total | $869 | $205.2M | $43.4M | $165.6M | $175.9M | $187.3M | $353.7M |
| Dívida Líquida | -$9893 | -$125.7M | -$461.3M | -$148.7M | -$165.4M | -$221.3M | $97.8M |
| Capital de Giro | -$32169 | $125.6M | $205.5M | $120.1M | $137.3M | $69.5M | $42.8M |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -3.92 |
| Liquidez corrente | 1.44 |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -14.08% |
| Retorno sobre capital investido | 3.81% |
| Retorno sobre ativos | 3.44% |
| Margem bruta | 124.78% |
| Margem operacional | 2.84% |
| Margem líquida | 3.22% |
Empresas relacionadas: AAMI · AGM · CHCO · FCF · FINV · NWBI · PACS
Explorar setor: Financial Services · Financial - Capital Markets
Mais seções de PWP: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações