Calendario corporativo de AIFU Inc. (AIFU): próximas fechas de resultados, ex-dividendo y pago, splits, juntas de accionistas y conference calls. Planifica tus posiciones en torno a los catalizadores clave.
Próximos Resultados
| Fecha | BPA Estimado | Ingresos Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | ||
| 2026-09-15 | $-0.02 | |
| 2026-09-15 | ||
| 2026-09-15 | ||
| 2026-09-15 | ||
| 2026-09-15 |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2022-04-11 | $0.0075 | 0.28% |
| 2021-12-07 | $0.0075 | 0.28% |
| 2021-09-10 | $0.0075 | 0.28% |
| 2021-09-03 | $0.0075 | 0.28% |
| 2021-06-10 | $0.0075 | 0.28% |
| 2021-03-30 | $0.0125 | 0.47% |
| 2020-12-08 | $0.0125 | 0.47% |
| 2020-09-04 | $0.0125 | 0.47% |
| 2020-06-09 | $0.0125 | 0.47% |
| 2020-04-01 | $0.0150 | 0.56% |
Splits
| Fecha | Ratio |
|---|---|
| 2026-06-16 | 1:20 |
| 2025-05-21 | 1:20 |
Precio
| Precio | $10.75 |
| Capitalización | $64M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Empresas relacionadas: ALF · GSIW · MEGL · NCPL · OXBR · SHFS · TVE
Explorar sector: Financial Services · Insurance - Brokers
Más secciones de AIFU: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones